Все цены указаны с учетом возврата неисправной запчасти производителю, если Вы хотите оставить неисправную деталь себе, цена по запросу.
Замена дисплея / экрана на iPhone
Замену дисплея мы производим в течение 1-2 часов. Дисплеи в наличии на все модели
iPhone SE | 10 990 |
iPhone 6 | 11 990 |
iPhone 6 Plus | 12 990 |
iPhone 6s | 11 990 |
iPhone 6s Plus | 12 990 |
iPhone 7 | 11 990 |
iPhone 7 Plus | 12 990 |
iPhone 8 | 11 990 |
iPhone 8 Plus | 13 490 |
iPhone XR | 15 490 |
iPhone X | 18 990 |
iPhone XS | 19 490 |
iPhone XS Max | 22 990 |
Phone 11 | 15 990 |
Phone 11 Pro | 19 990 |
Phone 11 Pro Max | 23 990 |
iPhone SE 2020 | 11 990 |
Замена батареи на iPhone
Замену аккумулятора мы производим в течение 1-2 часов. Батареи в наличии на все модели
iPhone 5S | 3 900 |
iPhone SE | 3 900 |
iPhone SE 2020 | 3 900 |
iPhone 6 | 3 900 |
iPhone 6 Plus | 3 900 |
iPhone 6s | 3 900 |
iPhone 6s Plus | 3 900 |
iPhone 7 | 3 900 |
iPhone 7 Plus | 3 900 |
iPhone 8 | 4 300 |
iPhone 8 Plus | 4 300 |
iPhone X | 6 300 |
iPhone XR | 6 300 |
iPhone XS | 6 300 |
iPhone XS Max | 6 900 |
iPhone 11 | 6 300 |
iPhone 11 Pro | 6 300 |
iPhone 11 Pro Max | 6 900 |
Программа Trade-in - замена поврежденного (разбитого, утопленного) iPhone на такой же новый
iPhone SE | 23 900 |
iPhone SE 2020 64Gb | 26 900 |
iPhone SE 2020 128Gb | 27 500 |
iPhone SE 2020 256Gb | 27 900 |
iPhone 6 | 21 900 |
iPhone 6 Plus | 26 900 |
iPhone 6s | 24 900 |
iPhone 6s Plus | 26 900 |
iPhone 7 | 26 900 |
iPhone 7 Plus | 31 900 |
iPhone 8 | 31 900 |
iPhone 8 Plus | 34 900 |
iPhone X | 51 900 |
iPhone XR | 36 900 |
iPhone XS 64Gb | 51 900 |
iPhone XS 256Gb | 52 900 |
iPhone XS 512Gb | 53 900 |
iPhone XS Max 64Gb | 55 900 |
iPhone XS Max 256Gb | 56 900 |
iPhone XS Max 512Gb | 57 900 |
iPhone 11 64Gb | 36 900 |
iPhone 11 128Gb | 37 900 |
iPhone 11 256Gb | 38 900 |
iPhone 11 Pro 64Gb | 52 900 |
iPhone 11 Pro 256Gb | 53 900 |
iPhone 11 Pro 512Gb | 54 900 |
iPhone 11 Pro Max 64Gb | 56 900 |
iPhone 11 Pro Max 256Gb | 57 900 |
iPhone 11 Pro Max 512Gb | 58 900 |
Замена задней камеры на iPhone
iPhone 5S | 5 900 |
iPhone SE | 5 900 |
iPhone SE 2020 | 5 900 |
iPhone 6 | 5 900 |
iPhone 6 Plus | 5 900 |
iPhone 6s | 5 900 |
iPhone 6s Plus | 5 900 |
iPhone 7 | 5 900 |
iPhone 7 Plus | 7 500 |
iPhone 8 | 5 900 |
iPhone 8 Plus | 7 500 |
iPhone X | 7 490 |
iPhone XR | 7 490 |
iPhone XS | 7 490 |
iPhone XS Max | 7 490 |
iPhone 11 | 7 490 |
iPhone 11 Pro | 9 900 |
iPhone 11 Pro Max | 9 900 |
Прочие работы по iPhone
Диагностика iPhone | 800 |
Предпродажная диагностика iPhone | 1 000 |
Чистка слухового динамика iPhone | 500 |
Чистка порта зарядки iPhone | 500 |
Прошивка iPhone | 500 |
Замена музыкального динамика iPhone 7 - iPhone XS max | 4 990 |
Замена музыкального динамика iPhone 11 и выше | 6 490 |
Замена вибромотора iPhone 7 - iPhone XS max | 4 990 |
Замена вибромотора iPhone 11 и выше | 6 490 |
Ремонт часов Apple Watch
Любые ремонты часов производятся по принципу программы Trade-in (поврежденные часы меняются с доплатой на точно такие же новые)
Если аккумулятор ваших часов выработал свой ресурс или деформировался после завершения гарантийного срока, вы можете заменить любую модель Apple Watch по цене обслуживания аккумулятора
Обслуживание аккумулятора Apple Watch | 8 800 |
Apple Watch Series 1 | 18 900 |
Apple Watch Series 2 | 20 500 |
Apple Watch Series 3 | 14 990 |
Apple Watch Series 4 | 27 900 |
Apple Watch Series 5 | 27 900 |
Apple Watch Series 6 | 27 900 |
Ремонт iPad
Если аккумулятор вашего iPad выработал свой ресурс или деформировался после завершения гарантийного срока, вы можете заменить любую модель iPad по цене обслуживания аккумулятора.
Обслуживание аккумулятора iPad | 10 990 |
iPad mini 3 | 28 500 |
iPad mini 4 | 28 500 |
iPad mini 5 | 28 500 |
iPad Air | 23 900 |
iPad Air 2 | 28 500 |
iPad Air 3 | 37 900 |
iPad (4th gen) | 28 500 |
iPad (5th gen) | 23 900 |
iPad (6th gen) | 23 900 |
iPad (7th gen) | 24 900 |
iPad (8th gen) | 24 900 |
iPad Pro 9.7-inch | 37 500 |
iPad Pro 10.5-inch | 41 500 |
iPad Pro 11-inch | 45 600 |
iPad Pro 12.9-inch (1st gen) | 54 900 |
iPad Pro 12.9-inch (2st gen) | 54 900 |
iPad Pro 12.9-inch (3st gen) | 59 800 |
iPad Pro 12.9-inch (4st gen) | 59 800 |
Ремонт AirPods
Если вы потеряли один из наушников AirPods или чехол для зарядки, у нас вы сможете получить замену в момент обращения.
Новый наушник AirPods | 7 990 |
Новый чехол для зарядки AirPods | 7 990 |
Чистка наушника | 500 |
Новый наушник AirPods Pro | 9 990 |
Новый чехол AirPods Pro | 9 990 |
Ремонт Macbook / iMac
Диагностика | 1 000 |
Чистка и профилактика Macbook | 3 000 |
Чистка и профилактика iMac | 5 000 |
Переустановка системы | 2 000 |
Установка Windows | 3 000 |
Замена дисплея MacBook Pro 13-inch | 45 490 |
Замена дисплея MacBook Pro 15-inch | 54 490 |
Замена дисплея MacBook Pro 16-inch | 54 490 |
MacBook Air 11-inch | 33 500 |
MacBook Air 13-inch | 33 500 |
MacBook 12-inch | 37 900 |
iMac 21.5-inch | 42 500 |
iMac 27-inch | 58 900 |
Замена батареи | по запросу |
Замена клавиатуры / топкейса | по запросу |
Замена тачпад | по запросу |
Замена материнской платы | по запросу |
Замена шлейфов | по запросу |